Рукава напорные ТУ-38.105 1105-86
Вода техническая
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
В 25 *6,3 | м | 156,47 | |
В 25 * 10 | м | 159,54 | |
В 32 * 6,3 | м | 181,01 | |
В 32 * 10 | м | 204,02 | |
В 38 * 6,3 | м | 220,90 | |
В 38 * 10 | м | 248,51 | |
В 40 * 6,3 | м | 230,10 | |
В 40 * 10 | м | 266,92 | |
В 50 * 6,3 | м | 283,79 | |
В 50 * 10 | м | 328,28 | |
В 65 * 6,3 | м | 354,35 | |
В 65 * 10 | м | 478,61 |
Бензины, керосины, масла
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Б 25 * 6,3 | м | 165,67 | |
Б 25 * 10 | м | 168,74 | |
Б 32 * 6,3 | м | 194,82 | |
Б 32 * 10 | м | 228,57 | |
Б 38 * 6,3 | м | 239,30 | |
Б 38 * 10 | м | 256,18 | |
Б 40 * 6,3 | м | 248,51 | |
Б 40 * 10 | м | 283,79 | |
Б 50 * 6,3 | м | 311,40 | |
Б 50 * 10 | м | 348,22 | |
Б 65 * 6,3 | м | 443,33 | |
Б 65 * 10 | м | 532,30 |
Воздух
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Г 25 * 6,3 | м | 147,26 | |
Г 25 * 10 | м | 164,14 | |
Г 32 * 6,3 | м | 181,01 | |
Г 32 * 10 | м | 211,69 | |
Г 38 * 6,3 | м | 219,36 | |
Г 38 * 10 | м | 230,10 | |
Г 40 * 6,3 | м | 220,90 | |
Г 40 * 10 | м | 237,77 | |
Г 50 * 6,3 | м | 279,19 | |
Г 50 * 10 | м | 354,35 | |
Г 65 * 6,3 | м | 492,41 | |
Г 65 * 10 | м | 541,50 |
Напорные резиновые рукава с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов в районах холодного, умеренного и тропического климата.