Рукава напорные ГОСТ 18698-79
Вода техническая
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
В 16*6,3 | м | 109,02 | |
В 16 * 10 | м | 129,56 | |
В 16 * 16 | м | 131,14 | |
В 16 * 20 | м | 145,36 | |
В 18*6,3 | м | 137,46 | |
В 18 * 10 | м | 140,62 | |
В 18 * 16 | м | 142,20 | |
В 18 * 20 | м | 151,68 | |
В 20*6,3 | м | 145,36 | |
В 20 * 10 | м | 146,94 | |
В 20 * 16 | м | 148,52 | |
В 20 * 20 | м | 162,74 | |
В 25*6,3 | м | 165,90 | |
В 25 * 10 | м | 203,82 | |
В 25 * 16 | м | 211,72 | |
В 25 * 20 | м | 238,58 | |
В 31,5*16 | м | 293,88 | |
В 31,5*20 | м | 328,64 | |
В 32 * 6,3 | м | 221,20 | |
В 32 * 10 | м | 257,54 | |
В 38 * 6,3 | м | 267,02 | |
В 38 * 10 | м | 309,68 | |
В 38 * 16 | м | 336,54 | |
В 38 * 20 | м | 372,88 | |
В 40 * 6,3 | м | 274,92 | |
В 40 * 10 | м | 328,64 | |
В 40 * 16 | м | 346,02 | |
В 40 * 20 | м | 382,36 | |
В 50 * 6,3 | м | 301,78 | |
В 50 * 10 | м | 372,88 | |
В 50 * 16 | м | 497,71 | |
В 50 * 20 | м | 567,23 | |
В 65 * 6,3 | м | 443,99 | |
В 65 * 10 | м | 647,81 | |
В 65 * 16 | м | 709,43 | |
В 75 * 6,3 | м | 524,57 | |
В 100*1,6 | м | 616,21 | |
В 100*6,3 | м | 791,59 | |
В 100*10 | м | 1 072,83 | |
В 125*6,3 | м | 1 055,45 | |
В 150*6,3 | м | 1 425,18 | |
В 150*10 | м | 1 968,70 | |
В 160*6,3 | м | 1 671,66 | |
В 200*1,6 | м | 1 248,22 | |
В 200*6,3 | м | 2 109,33 | |
В250*6,3 | м | 3 398,62 |
Вода горячая
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
ВГ 16*6,3 | м | 137,46 | |
ВГ 16*10 | м | 169,06 | |
ВГ 18*6,3 | м | 145,36 | |
ВГ 18*10 | м | 159,58 | |
ВГ 20*6,3 | м | 158,00 | |
ВГ 20*10 | м | 169,06 | |
ВГ 25*6,3 | м | 211,72 | |
ВГ 25*10 | м | 257,54 | |
ВГ 31,5*6,3 | м | 230,68 | |
ВГ 31,5*10 | м | 293,88 | |
ВГ 38*6,3 | м | 309,68 | |
ВГ 38*10 | м | 382,36 | |
ВГ 40*6,3 | м | 328,64 | |
ВГ 40*10 | м | 399,75 | |
ВГ 50 * 6,3 | м | 417,13 | |
ВГ 50 * 10 | м | 488,23 | |
ВГ 65 * 6,3 | м | 559,33 | |
ВГ 65 * 10 | м | 922,73 | |
ВГ 75*0,63 | м | 763,15 |
Пищевые вещества
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
П 16 * 6,3 | м | 140,62 | |
П 16 * 10 | м | 142,20 | |
П 18 * 6,3 | м | 151,68 | |
П 20 * 6,3 | м | 175,38 | |
П 20 * 10 | м | 176,96 | |
П 25 * 6,3 | м | 189,60 | |
П 25*10 | м | 225,94 | |
П 25*10 | м | 225,94 | |
П 32 * 6,3 | м | 219,62 | |
П 31,5*10 | м | 282,82 | |
П 38 * 6,3 | м | 289,14 | |
П 38*10 | м | 347,60 | |
П 38*10 | м | 347,60 | |
П 40 * 6,3 | м | 334,96 | |
П 40 * 10 | м | 396,59 | |
П 50 * 6,3 | м | 338,12 | |
П 50 * 6,3 | м | 338,12 | |
П 50*10 | м | 417,13 | |
П 50*10 | м | 417,13 | |
П 65 * 6,3 | м | 534,05 | |
П 65 * 10 | м | 687,31 | |
П 75 * 6,3 | м | 560,91 | |
П 100 * 6,3 | м | 932,21 |
Воздух
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Г 16 * 6,3 | м | 129,56 | |
Г 18 * 6,3 | м | 142,20 | |
Г 20 * 6,3 | м | 148,52 | |
Г 25 * 6,3 | м | 173,80 | |
Г 32 * 6,3 | м | 221,20 | |
Г 38 * 6,3 | м | 300,20 | |
Г 40 * 6,3 | м | 304,94 | |
Г 50 * 6,3 | м | 347,60 | |
Г 65 * 6,3 | м | 609,89 | |
Г 16 * 10 | м | 134,30 | |
Г 18 * 10 | м | 146,94 | |
Г 20 * 10 | м | 162,74 | |
Г 25 * 10 | м | 252,80 | |
Г 32 * 10 | м | 295,46 | |
Г 38 * 10 | м | 347,60 | |
Г 40 * 10 | м | 357,08 | |
Г 50 * 10 | м | 470,85 | |
Г 65 * 10 | м | 887,97 |
Абразивные материалы
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Ш 16 * 10 | м | 158,00 | |
Ш 16 * 16 | м | 167,48 | |
Ш 16 * 20 | м | 183,28 | |
Ш 18 * 10 | м | 167,48 | |
Ш 18 * 16 | м | 175,38 | |
Ш 18 * 20 | м | 194,34 | |
Ш 20 * 10 | м | 175,38 | |
Ш 20* 16 | м | 202,24 | |
Ш 20 * 20 | м | 219,62 | |
Ш 25 * 10 | м | 219,62 | |
Ш 25 * 16 | м | 237,00 | |
Ш 25 * 20 | м | 298,62 | |
Ш 31,5 * 10 | м | 281,24 | |
Ш 31,5 * 16 | м | 333,38 | |
Ш 31,5 * 20 | м | 404,49 | |
Ш 38*6,3 | м | 270,18 | |
Ш 38 * 10 | м | 369,72 | |
Ш 38 * 16 | м | 404,49 | |
Ш 38 * 20 | м | 545,11 | |
Ш 40*6,3 | м | 320,74 | |
Ш 40 * 10 | м | 404,49 | |
Ш 40 * 16 | м | 456,63 | |
Ш 40 * 20 | м | 579,87 | |
Ш 50 * 10 | м | 448,73 | |
Ш 50 * 16 | м | 562,49 | |
Ш 50 * 20 | м | 737,87 | |
Ш 65 * 10 | м | 616,21 | |
Ш 65 * 16 | м | 878,49 | |
Ш 75 * 6,3 | м | 685,73 | |
Ш 100*6,3 | м | 932,21 | |
Ш 100 * 10 | м | 1 230,84 |
Бензины, керосины, масла
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Б 16 * 6,3 | м | 146,77 | |
Б 16 * 10 | м | 148,37 | |
Б 16 * 16 | м | 151,56 | |
Б 16 * 20 | м | 169,11 | |
Б 18 * 6,3 | м | 156,35 | |
Б 18 * 10 | м | 157,94 | |
Б 18 * 16 | м | 159,54 | |
Б 18 * 20 | м | 175,49 | |
Б 20 * 6,3 | м | 185,06 | |
Б 20 * 10 | м | 188,25 | |
Б 20 * 16 | м | 194,63 | |
Б 20 * 20 | м | 205,80 | |
Б 25 * 6,3 | м | 188,25 | |
Б 25 * 10 | м | 223,35 | |
Б 25 * 16 | м | 240,90 | |
Б 25 * 20 | м | 277,59 | |
Б 32 * 6,3 | м | 269,62 | |
Б 32 * 10 | м | 287,16 | |
Б 32 * 16 | м | 304,71 | |
Б 38 * 6,3 | м | 287,16 | |
Б 38 * 10 | м | 312,69 | |
Б 38 * 16 | м | 358,96 | |
Б 38 * 20 | м | 448,30 | |
Б 40 * 6,3 | м | 304,71 | |
Б 40 * 10 | м | 376,50 | |
Б 40 *16 | м | 411,60 | |
Б 40 * 20 | м | 483,39 | |
Б 50 * 6,3 | м | 339,81 | |
Б 50 * 10 | м | 403,63 | |
Б 50 * 16 | м | 518,49 | |
Б 50 * 20 | м | 698,77 | |
Б 65 * 6,3 | м | 591,88 | |
Б 65 * 10 | м | 681,22 | |
Б 65 * 16 | м | 789,70 | |
Б 65 * 20 | м | 968,38 | |
Б 75 * 6,3 | м | 716,32 | |
Б 75 *10 У | м | 781,73 | |
Б 100 *6,3 | м | 941,26 | |
Б 125*6,3 | м | 1 295,43 | |
Б 150*6,3 | м | 1 544,31 | |
Б 200 * 6,3 | м | 2 485,57 |
Насыщенный пар 1
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Пар1(х)3-16-28 | м | 210,59 | |
Пар1(х)3-18-30 | м | 228,14 | |
Пар1(х)3-20-35 | м | 247,28 | |
Пар1(х)3-25-40 | м | 280,78 | |
Пар1(х)3-31,5-47 | м | 360,55 | |
Пар1(х)3-38-55 | м | 456,27 | |
Пар1(х)3-40-58 | м | 475,42 | |
Пар1(х)3-50-70 | м | 615,81 |
Насыщенный пар 2
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Пар2-16*0,8 | м | 350,98 | |
Пар2-18*0,8 | м | 370,12 | |
Пар2-20*0,8 | м | 413,20 | |
Пар2-25*0,8 | м | 456,27 | |
Пар2-31,5*0,8 | м | 668,46 | |
Пар2-38*0,8 | м | 808,85 | |
Пар2-40*0,8 | м | 843,95 | |
Пар2-50*0,8 | м | 968,38 |
Напорные резиновые рукава с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов в районах холодного, умеренного и тропического климата.