Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Вода техническая
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
В-2-25*5 | м | 230,10 | |
В-2-32*5 | м | 260,78 | |
В-2-38*5 | м | 289,93 | |
В-2-50*5 | м | 443,33 | |
В-2-65*5 | м | 498,55 | |
В-2-75*5 | м | 607,46 | |
В-2-100*5 | м | 788,48 | |
В-2-125*5 | м | 1 089,14 | |
В-2-150*5 | м | 1 380,60 | |
В-2-160*5 | м | 1 503,32 | |
В-2-200*5 | м | 1 917,50 | |
В-2-250*5 | м | 2 761,20 | |
В-2-325*5 | м | 4 141,80 | |
В-2-25*10 | м | 260,78 | |
В-2-32*10 | м | 299,13 | |
В-2-38*10 | м | 348,22 | |
В-2-50*10 | м | 460,20 | |
В-2-65*10 | м | 558,38 | |
В-2-75*10 | м | 754,73 | |
В-2-100*10 | м | 935,74 | |
В-2-125*10 | м | 1 380,60 | |
В-2-150*10 | м | 1 856,14 | |
В-2-200*10 | м | 2 790,35 | |
В-2-250*10 | м | 3 611,04 | |
В-2-325*10 | м | 4 602,00 |
Кислоты, щелочи
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
КЩ-2-25*3 | м | 306,80 | |
КЩ-2-32*3 | м | 383,50 | |
КЩ-2-38*3 | м | 421,85 | |
КЩ-2-50*3 | м | 443,33 | |
КЩ-2-65*3 | м | 664,22 | |
КЩ-2-75*3 | м | 754,73 | |
КЩ-2-100*3 | м | 935,74 | |
КЩ-2-125*3 | м | 1 495,65 | |
КЩ-2-150*3 | м | 1 952,78 | |
КЩ-2-160*3 | м | 1 969,66 | |
КЩ-2-200*3 | м | 2 623,14 | |
КЩ-2-250*3 | м | 3 282,76 | |
КЩ-2-325*3 | м | 5 416,55 | |
КЩ-2-25*5 | м | 297,60 | |
КЩ-2-32*5 | м | 328,28 | |
КЩ-2-38*5 | м | 391,17 | |
КЩ-2-50*5 | м | 475,54 | |
КЩ-2-65*5 | м | 688,77 | |
КЩ-2-75*5 | м | 852,90 | |
КЩ-2-100*5 | м | 1 067,66 | |
КЩ-2-125*5 | м | 1 560,08 | |
КЩ-2-150*5 | м | 1 805,52 | |
КЩ-2-200*5 | м | 2 544,91 | |
КЩ-2-250*5 | м | 3 365,60 | |
КЩ-2-325*5 | м | 4 924,14 | |
КЩ-2-25*10 | м | 322,14 | |
КЩ-2-32*10 | м | 378,90 | |
КЩ-2-38*10 | м | 432,59 | |
КЩ-2-50*10 | м | 576,78 | |
КЩ-2-65*10 | м | 754,73 | |
КЩ-2-75*10 | м | 935,74 | |
КЩ-2-100*10 | м | 1 280,89 | |
КЩ-2-125*10 | м | 1 794,78 | |
КЩ-2-150*10 | м | 2 216,63 | |
КЩ-2-200*10 | м | 3 446,90 | |
КЩ-2-250*10 | м | 4 267,59 | |
КЩ-2-325*10 | м | 5 430,36 |
Пищевые вещества
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
П-2-25*3 | м | 311,40 | |
П-2-32*3 | м | 375,83 | |
П-2-38*3 | м | 398,84 | |
П-2-50*3 | м | 515,42 | |
П-2-65*3 | м | 642,75 | |
П-2-75*3 | м | 967,95 | |
П-2-100*3 | м | 1 067,66 | |
П-2-125*3 | м | 1 343,78 | |
П-2-150*3 | м | 1 653,65 | |
П-2-200*3 | м | 2 543,37 | |
П-2-250*3 | м | 3 098,68 | |
П-2-325*3 | м | 4 760,00 | |
П-2-25*5 | м | 326,74 | |
П-2-32*5 | м | 380,43 | |
П-2-38*5 | м | 455,60 | |
П-2-50*5 | м | 552,24 | |
П-2-50*5 (цветной) | м | 552,24 | |
П-2-65*5 | м | 639,68 | |
П-2-75*5 | м | 1 001,70 | |
П-2-100*5 | м | 1 116,75 | |
П-2-125*5 | м | 1 227,20 | |
П-2-150*5 | м | 1 724,22 | |
П-2-325*5 | м | 5 092,88 | |
П-2-25*10 | м | 337,48 | |
П-2-32*10 | м | 414,18 | |
П-2-38*10 | м | 598,26 | |
П-2-50*10 | м | 673,43 | |
П-2-65*10 | м | 767,00 | |
П-2-75*10 | м | 1 050,79 | |
П-2-100*10 | м | 1 477,24 | |
П-2-125*10 | м | 1 641,38 | |
П-2-150*10 | м | 2 133,79 | |
П-2-200*10 | м | 3 446,90 | |
П-2-250*10 | м | 4 267,59 | |
П-2-325*10 | м | 5 829,20 |
Бензины, керосины, масла
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Б-2-25*3 | м | 254,64 | |
Б-2-32*3 | м | 286,86 | |
Б-2-38*3 | м | 322,14 | |
Б-2-50*3 | м | 460,20 | |
Б-2-65*3 | м | 566,05 | |
Б-2-75*3 | м | 632,01 | |
Б-2-100*3 | м | 796,15 | |
Б-2-125*3 | м | 1 116,75 | |
Б-2-150*3 | м | 1 534,00 | |
Б-2-160*3 | м | 2 593,99 | |
Б-2-200*3 | м | 2 231,97 | |
Б-2-250*3 | м | 3 086,41 | |
Б-2-325*3 | м | 4 111,12 | |
Б-2-25*5 | м | 262,31 | |
Б-2-32*5 | м | 296,06 | |
Б-2-38*5 | м | 311,40 | |
Б-2-50*5 | м | 460,20 | |
Б-2-65*5 | м | 590,59 | |
Б-2-75*5 | м | 656,55 | |
Б(А)-2-75-5 | м | 889,72 | |
Б-2-100*5 | м | 903,53 | |
Б-2-125*5 | м | 1 227,20 | |
Б-2-150*5 | м | 1 472,64 | |
Б-2-200*5 | м | 2 380,77 | |
Б-2-250*5 | м | 3 118,62 | |
Б-2-25*10 | м | 291,46 | |
Б(А)-2-25-10 | м | 398,84 | |
Б-2-32*10 | м | 337,48 | |
Б-2-38*10 | м | 398,84 | |
Б-2-50*10 | м | 536,90 | |
Б-2-65*10 | м | 624,34 | |
Б-2-75*10 | м | 788,48 | |
Б-2-100*10 | м | 1 033,92 | |
Б-2-125*10 | м | 1 477,24 | |
Б-2-150*10 | м | 1 932,84 | |
Б-2-200*10 | м | 3 037,32 | |
Б-2-250*10 | м | 4 267,59 | |
Б-2-325*10 | м | 4 924,14 |
Воздух
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Г-2-100*3 | м | 997,10 | |
Г-2-160*3 | м | 1 534,00 | |
Г-2-200*3 | м | 2 147,60 | |
Г-2-250*3 | м | 2 761,20 | |
Г-2-325*3 | м | 3 939,31 | |
Г-2-25*5 | м | 230,10 | |
Г-2-32*5 | м | 306,80 | |
Г-2-38*5 | м | 383,50 | |
Г-2-50*5 | м | 460,20 | |
Г-2-65*5 | м | 536,90 | |
Г-2-75*5 | м | 690,30 | |
Г-2-100*5 | м | 1 073,80 | |
Г-2-125*5 | м | 1 534,00 | |
Г-2-150*5 | м | 1 994,20 | |
Г-2-200*5 | м | 2 454,40 | |
Г-2-250*5 | м | 3 696,94 | |
Г-2-325*5 | м | 4 602,00 |
Неармированные резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющий на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, применяемый для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.