Манжеты формованные
Манжеты ТУ 2500.376 00152106-94
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
18*10 | шт | 13,04 | |
30*50 | шт | 15,34 | |
40*60 | шт | 19,79 | |
45*65 | шт | 19,18 | |
50*70 | шт | 20,71 | |
60*80 | шт | 46,02 | |
70*90 | шт | 30,68 | |
75*95 | шт | 46,79 | |
90*120 | шт | 76,70 | |
95*125 | шт | 50,62 | |
110*140 | шт | 64,43 | |
130*160 | шт | 51,08 | |
150*180 | шт | 61,36 | |
160*190 | шт | 64,43 |
Манжеты ГОСТ 14896-84
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1- 14*6 -4 | шт | 7,67 | |
3- 50*30-4 | шт | 13,81 | |
3- 60*40-4 | шт | 12,27 | |
1-100*80-4 | шт | 33,75 | |
3-140*110-4 | шт | 48,23 | |
3-140*110-6 | шт | 53,23 | |
3-180*150-4 | шт | 64,43 | |
3-200*170-4 | шт | 81,30 |
Манжеты ТУ 2531-003-00152075-2000
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
2-25-4 | шт | 9,20 | |
2-28-4 | шт | 10,74 | |
2-32-4 | шт | 10,74 | |
2-40-4 | шт | 12,43 | |
2-50-4 | шт | 13,81 | |
2-63-4 | шт | 13,81 |
Манжеты ТУ 2500-376-00152106-94
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
УД 3124.01-801 | шт | 27,61 | |
УД 3130.01-801 | шт | 6,80 | |
УД 3124.01-802 | шт | 38,35 | |
УД 3130.01-802 | шт | 59,83 | |
УВ 3138.00-802 | шт | 153,40 | |
УВ 3141.00-802 | шт | 187,15 | |
УВ 3144.00-802 | шт | 176,41 |
Манжеты ГОСТ 6678-72
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1-025-1а | шт | 7,67 | |
1-045-1 а | шт | 11,51 | |
1-060-1 а | шт | 16,11 | |
1-100-1 а | шт | 24,54 | |
1-125-1а | шт | 25,31 | |
1-140-1а | шт | 26,85 | |
2-014-1 а | шт | 9,20 | |
2-036-1 а | шт | 12,43 |
Манжеты для Экскаватора ТУ 38.005 204-84
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Н-19-15-002 (40*60) | шт | 13,04 | |
Н-19-15-001 (55*80) | шт | 15,34 | |
НО 518 (59*41) | шт | 11,51 |
Манжеты неармированные для пневматических устройств